A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chiunque intende occupare temporaneamente suolo pubblico per l'apertura di un cantiere e per svolgere l'attività di scarico merci e traslochi.
Il servizio è rivolto a chiunque intende occupare temporaneamente suolo pubblico per l'apertura di un cantiere e per svolgere l'attività di scarico merci e traslochi.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Marca da bollo | 16,00 € |
Occupazione suolo pubblico permanente:
Tipologia | Coefficiente da applicare alla tariffa standard | Euro per metro quadrato |
Tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq | 1,0000 | 30,00 € |
Occupazione suolo pubblico | 0,6197 | 18,59 € |
Occupazione Distributori Tabacchi | 0,5000 | 15,00 € |
Occupazione Tende e soprassuolo in genere | 0,1860 | 5,58 € |
Maggiorazione per occupazione area Demaniale 1° Cat.(ex Canone Non Ricognitorio) | 0,6333 | 19,00 € |
Maggiorazione per occupazione area Demaniale 2° Cat.(ex Canone Non Ricognitorio) | 0,4333 | 13,00 € |
Occupazione con Impianti di Ricarica Veicoli Elettrici | 1,5000 | 45,00 € |
Occupazione Antenne e Ripetitori | 2,0000 | 60,00 € |
Occupazione realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi | Numero utenze moltiplicato per 1,50 € (tariffa soggetta a rivalutazione indice ISTAT dicembre anno precedente) con un minimo di 800,00 € |
Occupazione sovrasuolo e sottosuolo permanente:
Tipologia | Coefficiente da applicare alla tariffa standard | Euro per metro quadrato |
Tariffa standard di riferimento (Riduzione a 1/4) | 1,0000 | 7,50 € |
Sovrasuolo e sottosuolo | 0,8267 | 6,20 € |
Serbatoi fino a 3.000 litri di portata | 4,6667 | 35,00 € |
Serbatoi oltre 3.000 litri per ogni 1.000 litri di portata | 1,1667 | 8,75 € |
Occupazione suolo pubblico temporanea:
Tipologia | Coefficiente da applicare alla tariffa standard | Euro per metro quadrato |
Tariffa standard giornaliera per mq | 1,0000 | 0,60 € |
Occupazione suolo pubblico | 2,5833 | 1,55 € |
Occupazione Tende | 0,7833 | 0,47 € |
Occupazione con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,5167 | 0,31 € |
Occupazione realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia | 1,3000 | 0,78 € |
Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive | 0,5167 | 0,31 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene una concessione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio